- 桃園教師會會務系統 ( http://61.219.67.208/Default.asp )
-- 工會論壇 ( http://61.219.67.208/ShowForum.asp?forumid=299 )
--- 主任聘用同意書 ( http://61.219.67.208/fbbsxp/ShowPost.asp?id=12575 )


作者︰test
發表時間︰2014/5/20 上午 11:13:04

龜山鄉大X國小校長,為了讓王姓候用主任順利調進該校擔任主任,5/19強行要求召開教評會,要求所有教評委員簽署同意文件,請問這樣合法嗎?該校長聲稱,若別的主任調進該校,他有權不聘他擔任主任的職務,這是真的嗎?


作者︰test
發表時間︰2014/5/20 下午 12:24:17

這事情不是已經吵好幾年了<div>基本上不管是用教師介聘進來再聘 或是 後來開缺考進來(特別是註明具主任資格尤佳 監察院只說不妥而已)</div><div>正常用教師介聘進貴校 校長本來就可以聘他當主任阿</div><div>比較有問題的是開缺 教評會護航讓他考進來才有爭議阿(一樣只是不妥)</div><div>
</div><div>
</div>


作者︰test
發表時間︰2014/5/20 下午 04:53:06

什麼只是不妥,內定嫌疑爭議可是很大喔


作者︰test
發表時間︰2014/5/20 下午 07:23:50

校長指使教評會?校長把自己當皇帝了,教評會的委員把自己做小了


作者︰test
發表時間︰2014/5/21 上午 08:45:49

教評會, 也不過是校長的另一種打手, 一樣在做不光明正大的事, 可見教師考試, 真的有內定,

這塵讓要好好查一下,

 


作者︰test
發表時間︰2014/5/22 上午 10:26:20

這沒有甚麼好查的啦

幾年了 都一樣

倒是奉勸版主

再努力點找其他學校嘛


作者︰test
發表時間︰2014/5/22 下午 05:22:54

如果內定是有法律問題喔


作者︰test
發表時間︰2014/5/27 上午 09:06:33

【2014/05/27教育桃源電子報】

發信人:彭如玉  e-mail:pjy5675@ms27.hinet.net 


【會員爆料】國小教師縣內介聘積分排序,有人分數灌水--《前世┼今生》?

<DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: medium 'Times New Roman'; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); TOP: -807px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="_li _31e"><DIV id=globalContainer class=uiContextualLayerParent><DIV style="MIN-HEIGHT: 100px" id=content class="fb_content clearfix" data-referrer="content"><DIV><DIV id=mainContainer><DIV id=contentCol class="clearfix hasRightCol"><DIV id=contentArea role=main><DIV id=album_pagelet class=_5h60 data-referrer="album_pagelet"><DIV><DIV class="fbTimelineSection mtm fbTimelinePhotoAlbum fbTimelineSectionStarGrid fbPhotosRedesign fbTimelineTabSection"><DIV id=album_header_pagelet class=_5h60 data-referrer="album_header_pagelet"><DIV class="fbPhotoAlbumHeader fbPhotoAlbumOptionsPresent"><DIV class="fbPhotoCaption fbPhotoAlbumHeaderText">

本週三(5/28)桃園縣的縣內介聘作業將以現場公開作業方式進行,但是檢視今年參加縣內介聘作業的積分排序表,有會員檢舉有些現職主任的教師的積分計算方式有疑義,已嚴重影響排序 !

按「
桃園縣國民小學暨附設幼兒園教師介聘縣內他校服務注意事項」規定,「十三、介聘積分審查:除依規定保留積分者外,一律以聘(派)任現職後之年資、考績、獎懲、進修及特殊事項採計給分。

 

我們料到有人會在「除依規定保留積分者外」做文章,所以特別在5月20日向縣政信箱詢問:【其中「依規定保留積分」,請問依那些規定可將積分保留?作為介聘使用】,縣政信箱於5月21日回覆:【所詢之「依規定保留積分」係「桃園縣國民小學暨附設幼兒園超額教師介聘作業要點」第8點(略以):.....倘為超額教師,得依前開規定,保留積分。】(詳見教育桃源電子報http://www.teu.org.tw/Email/showrd.asp?id=3150)

 

老師們發現,有些主任身份的教師把至現任學校前的學校年資、積分全算進去,等於把當主任的「前世」和「今生」的分數通通都包含了,而也有一樣是主任,但守法守分按縣內教師介聘辦法,只算「今生」的分數(一律以聘(派)任現職後之年資、考績、獎懲、進修及特殊事項採計給分。) 積分採計的標準不同,顯然是違反了公平正義 ,桃園縣教育局應該給參加縣內介聘的老師一個合理的交代 !

 

目前本會已掌握數名人員名單,這些人將「非現職後的積分」登載並經審查通過,我們請教過律師,認為這些 將分數灌水的人員及讓其審查通過者,恐已明顯涉及偽造公文書及圖利他人等罪嫌,我們在此公開呼籲教育局負責審查積分的人員應該在縣內介聘作業前懸崖勒馬, 以維護所有參加介聘人員的公平與正義,否則本會將不排除向司法機關提起告訴!


●●積分排序--桃園縣103年度國民小學暨附設幼兒園教師介聘--國小介聘●●
========================================================================
編號 鄉鎮市 學校名稱 姓名 介聘類別 年資 考績 獎懲 進修 特殊 積分 排序
e201400237 中壢市 興國國小 徐文義 國小(介聘) 24 22 299 21.5 0 366.5 1
e201400302 桃園市 桃園國小 陳秀月 國小(介聘) 36 34 247 44.4 0 361.4 2
e201400369 中壢市 芭里國小 高菁如 國小(介聘) 32 30 247 25 9.4 343.4 3
e201400040 觀音鄉 上大國小 鄔翠璊 國小(介聘) 32 30 234 39.2 0 335.2 4
e201400033 大溪鎮 永福國小 邱靖琍 國小(介聘) 24 14 241 30.5 2 311.5 5
e201400092 龜山鄉 自強國小 趙念魯 國小(介聘) 18 16 250 20 0 304 6
e201400329 大溪鎮 福安國小 黃惠卿 國小(介聘) 46 42 164 31.8 0 283.8 7
e201400313 中壢市 華勛國小 陳玲芝 國小(介聘) 28 26 154 64.1 0 272.1 8
e201400351 新屋鄉 北湖國小 沈萬汀 國小(介聘) 39 24 192 16.5 0 271.5 9
e201400156 中壢市 林森國小 蔡志成 國小(介聘) 30 26 195 14 0 265 10
e201400047 新屋鄉 啟文國小 曾小媚 國小(介聘) 21 12 217 11.5 2 263.5 11
e201400305 復興鄉 霞雲國小 黃蕥菁 國小(介聘) 27 16 187 21.5 2 253.5 12
e201400187 復興鄉 義盛國小 朱芳慶 國小(介聘) 33 20 179 20.5 0 252.5 13
e201400075 觀音鄉 育仁國小 朱兆銘 國小(介聘) 42 24 162 16.5 0 244.5 14
e201400108 龜山鄉 文欣國小 石碧玉 國小(介聘) 12 10 190 31.2 0 243.2 15
e201400091 大園鄉 果林國小 吳寬裕 國小(介聘) 30 26 150 35.1 0 241.1 16
e201400182 大溪鎮 百吉國小 李佑珊 國小(介聘) 36 22 149 30.4 2 239.4 17
e201400308 中壢市 華勛國小 劉瓊文 國小(介聘) 26 24 157 32 0 239 18
e201400207 大園鄉 圳頭國小 邱俊揚 國小(介聘) 26 24 135 41.2 0 226.2 19
e201400103 大園鄉 果林國小 陳毅宇 國小(介聘) 28 24 150 22.4 0 224.4 20
e201400357 大溪鎮 福安國小 陳建宏 國小(介聘) 34 28 142 17.9 0 221.9 21
e201400080 復興鄉 長興國小 賴鈺筑 國小(介聘) 27 16 156 20 2 221 22
e201400021 大溪鎮 中興國小 林筱勻 國小(介聘) 21 12 164 24 0 221 23
e201400110 蘆竹鄉 外社國小 黃燕足 國小(介聘) 26 16 160 15.5 2 219.5 24
e201400011 大園鄉 潮音國小 徐美容 國小(介聘) 28 26 130 34.2 0 218.2 25
e201400295 楊梅市 楊心國小 傅宓慧 國小(介聘) 22 20 146 30.5 0 218.5 26
e201400283 蘆竹鄉 錦興國小 林振益 國小(介聘) 28 26 145 14.5 0 213.5 27
e201400054 中壢市 中平國小 林佩蓉 國小(介聘) 26 24 127 33.9 0 210.9 28
e201400064 桃園市 永順國小 蔡青雅 國小(介聘) 26 24 136 23.6 0 209.6 29
e201400346 觀音鄉 大潭國小 張馨方 國小(介聘) 30 18 131 22.5 2 203.5 30
e201400194 楊梅市 四維國小 鍾權煥 國小(介聘) 38 36 107 22.3 0 203.3 31
e201400070 桃園市 東門國小 蘇一智 國小(介聘) 30 28 121 22 0 201 32
e201400331 龜山鄉 自強國小 劉美娜 國小(介聘) 16 14 149 20.3 0 199.3 33
e201400177 龜山鄉 幸福國小 余明菀 國小(介聘) 26 24 122 25.9 0 197.9 34
e201400143 龍潭鄉 石門國小 林志勳 國小(介聘) 28 26 126 17.5 0 197.5 35
e201400322 楊梅市 水美國小 黃文瑄 國小(介聘) 30 28 109 28.5 0 195.5 36
e201400058 平鎮市 復旦國小 沈宗旺 國小(介聘) 20 18 145 12.4 0 195.4 37
e201400287 平鎮市 忠貞國小 陳文基 國小(介聘) 14 12 160 8.5 0 194.5 38
e201400201 桃園市 成功國小 羅兆鈞 國小(介聘) 28 27 121 18.4 0 194.4 39
e201400010 中壢市 興國國小 鄧秋玲 國小(介聘) 36 34 111 13 0 194 40
e201400152 八德市 瑞豐國小 陳光華 國小(介聘) 32 30 111 19.6 0 192.6 41
e201400284 蘆竹鄉 錦興國小 張鈺媛 國小(介聘) 34 32 102 24.4 0 192.4 42
e201400034 大園鄉 內海國小 林宜蓓 國小(介聘) 30 18 131 11 2 192 43
e201400227 龜山鄉 自強國小 張佳琳 國小(介聘) 22 20 118 30.7 0 190.7 44
e201400174 楊梅市 瑞塘國小 鍾杏香 國小(介聘) 20 18 134 18.7 0 190.7 45
e201400067 蘆竹鄉 大竹國小 鄭崑瑜 國小(介聘) 28 25 113 21.8 0 187.8 46
e201400197 中壢市 中原國小 余少甫 國小(介聘) 24 22 117 24.6 0 187.6 47
e201400328 中壢市 華勛國小 錢善盈 國小(介聘) 20 18 124 24 0 186 48
e201400214 中壢市 山東國小 戴美慧 國小(介聘) 20 18 123 16 0 177 49
e201400145 八德市 霄裡國小 陳文偉 國小(介聘) 28 24 107 15.5 0 174.5 50
e201400094 觀音鄉 保生國小 黃旭正 國小(介聘) 18 12 115 28.1 0 173.1 51
e201400204 龍潭鄉 德龍國小 李靜芬 國小(介聘) 30 30 101 12 0 173 52
e201400208 八德市 大安國小 陳建樺 國小(介聘) 26 24 91 30.2 0 171.2 53
e201400290 中壢市 新街國小 廖淑青 國小(介聘) 28 24 100 18.9 0 170.9 54
e201400336 桃園市 東門國小 馮敏惠 國小(介聘) 22 20 103 25 0 170 55
e201400170 桃園市 會稽國小 陳清池 國小(介聘) 30 28 92 18.2 0 168.2 56
e201400016 桃園市 永順國小 徐鳳珠 國小(介聘) 28 26 64 50 0 168 57
e201400247 龜山鄉 樂善國小 陳維士 國小(介聘) 10 8 130 19 0 167 58
e201400111 中壢市 芭里國小 彭煜宸 國小(介聘) 29 20 89 28.7 0 166.7 59
e201400113 龜山鄉 文華國小 王伸如 國小(介聘) 24 22 97 21.4 0 164.4 60
e201400231 八德市 廣興國小 江婉萍 國小(介聘) 26 24 85 28.5 0 163.5 61
e201400149 觀音鄉 觀音國小 羅一貴 國小(介聘) 28 26 92 15.5 0 161.5 62
e201400139 龍潭鄉 德龍國小 葉建龍 國小(介聘) 26 24 94 17.5 0 161.5 63
e201400291 蘆竹鄉 龍安國小 王淯蕓 國小(介聘) 20 18 99 24.5 0 161.5 64
e201400186 大溪鎮 內柵國小 李尚穎 國小(介聘) 26 24 95 15 0 160 65
e201400018 復興鄉 義盛國小 廖啟勝 國小(介聘) 24 12 108 15.9 0 159.9 66
e201400278 大溪鎮 內柵國小 謝禎宏 國小(介聘) 32 30 78 19.2 0 159.2 67
e201400123 中壢市 中壢國小 陳碧妍 國小(介聘) 24 20 66 48 0 158 68
e201400213 平鎮市 祥安國小 陳美燭 國小(介聘) 18 16 72 48.5 0 154.5 69
e201400086 中壢市 華勛國小 張祥麟 國小(介聘) 10 8 125 10.5 0 153.5 70
e201400053 龜山鄉 龍壽國小 陳國誌 國小(介聘) 33 22 82 15 0 152 71
e201400189 楊梅市 四維國小 徐存姮 國小(介聘) 30 28 74 19.9 0 151.9 72
e201400109 平鎮市 東勢國小 李青蓉 國小(介聘) 30 28 63 30 0 151 73
e201400193 中壢市 中平國小 許秋菁 國小(介聘) 22 20 92 16.5 0 150.5 74
e201400245 龜山鄉 迴龍國中小 陳莉榛 國小(介聘) 20 22 76 31.7 0 149.7 75
e201400276 大園鄉 五權國小 黃昕婷 國小(介聘) 10 8 104 27.3 0 149.3 76
e201400093 大園鄉 大園國小 劉奕淦 國小(介聘) 24 22 88 15.2 0 149.2 77
e201400257 龜山鄉 壽山國小 邱俊霖 國小(介聘) 20 18 97 13 0 148 78
e201400085 龜山鄉 自強國小 郭姵妤 國小(介聘) 18 17 97 15.4 0 147.4 79
e201400162 大園鄉 竹圍國小 江崇宏 國小(介聘) 34 28 68 16.5 0 146.5 80
e201400316 龜山鄉 山頂國小 楊維倫 國小(介聘) 20 16 106 4.5 0 146.5 81
e201400167 平鎮市 文化國小 梁盧煥 國小(介聘) 34 32 74 5.6 0 145.6 82
e201400122 大溪鎮 南興國小 曾維芬 國小(介聘) 28 26 71 20.5 0 145.5 83
e201400272 八德市 霄裡國小 陳信均 國小(介聘) 26 22 75 22.5 0 145.5 84
e201400045 桃園市 東門國小 朱淑娟 國小(介聘) 26 24 54 41.4 0 145.4 85
e201400121 平鎮市 文化國小 郭怡璟 國小(介聘) 28 26 69 20.8 0 143.8 86
e201400258 桃園市 新埔國小 陳香瑜 國小(介聘) 22 20 65 36.1 0 143.1 87
e201400277 復興鄉 巴崚國小 邵嘉惠 國小(介聘) 20 8 98 13 4 143 88
e201400224 楊梅市 上田國小 鄭汝敏 國小(介聘) 28 26 41 47 0 142 89
e201400135 龍潭鄉 雙龍國小 羅欣怡 國小(介聘) 24 21 80 16.6 0 141.6 90
e201400022 桃園市 文山國小 彭蕙君 國小(介聘) 36 33 40 32.5 0 141.5 91
e201400352 大園鄉 果林國小 紀鴻權 國小(介聘) 16 14 91 20.2 0 141.2 92
e201400339 八德市 瑞豐國小 張盈傑 國小(介聘) 28 24 71 17.5 0 140.5 93
e201400330 龜山鄉 南美國小 李春嫣 國小(介聘) 24 22 72 21.9 0 139.9 94
e201400056 桃園市 南門國小 呂淑芬 國小(介聘) 26 24 76 13.8 0 139.8 95
e201400298 龜山鄉 楓樹國小 尹玉藍 國小(介聘) 20 16 87 16.3 0 139.3 96
e201400199 桃園市 西門國小 王美文 國小(介聘) 26 24 76 12 0 138 97
e201400097 大溪鎮 僑愛國小 崔智芬 國小(介聘) 30 28 64 15.5 0 137.5 98
e201400217 復興鄉 羅浮國小 陳明新 國小(介聘) 21 12 94 10.5 0 137.5 99
e201400261 新屋鄉 永安國小 劉禹旋 國小(介聘) 26 23 63 24.5 0 136.5 100
e201400334 復興鄉 光華國小 賴綺襄 國小(介聘) 20 8 92 12.5 4 136.5 101
e201400230 蘆竹鄉 錦興國小 張惠雯 國小(介聘) 30 26 67 13 0 136 102
e201400260 蘆竹鄉 龍安國小 謝禎村 國小(介聘) 30 20 68 16.5 0 134.5 103
e201400335 中壢市 元生國小 陳玉樺 國小(介聘) 20 18 78 18.2 0 134.2 104
e201400325 楊梅市 瑞塘國小 鍾莉茜 國小(介聘) 26 23 68 17 0 134 105
e201400317 新屋鄉 北湖國小 楊龍臻 國小(介聘) 33 20 70 11 0 134 106
e201400107 大溪鎮 僑愛國小 趙美娟 國小(介聘) 28 26 64 15.8 0 133.8 107
e201400015 桃園市 同德國小 唐蓉芳 國小(介聘) 22 20 67 24.8 0 133.8 108
e201400310 龜山鄉 壽山國小 邱哲良 國小(介聘) 18 16 88 11 0 133 109
e201400027 新屋鄉 永安國小 黃美嬌 國小(介聘) 24 22 74 12.8 0 132.8 110
e201400221 觀音鄉 樹林國小 詹茗淳 國小(介聘) 12 6 99 15.3 0 132.3 111
e201400008 觀音鄉 崙坪國小 張德瑞 國小(介聘) 28 26 64 13.7 0 131.7 112
e201400151 大溪鎮 永福國小 葉俐旻 國小(介聘) 12 6 94 17.5 2 131.5 113
e201400301 大溪鎮 田心國小 林永金 國小(介聘) 14 12 94 10.5 0 130.5 114
e201400132 桃園市 桃園國小 楊珮汝 國小(介聘) 22 20 65 22.5 0 129.5 115
e201400159 龍潭鄉 石門國小 江惠玲 國小(介聘) 10 8 107 4 0 129 116
e201400281 復興鄉 巴崚國小 蘇悅爾 國小(介聘) 16 6 84 19 4 129 117
e201400321 楊梅市 瑞梅國小 蘇慧真 國小(介聘) 26 24 66 12 0 128 118
e201400273 八德市 霄裡國小 蔡欣恣 國小(介聘) 26 24 60 18 0 128 119
e201400025 大溪鎮 南興國小 蕭玉秀 國小(介聘) 32 30 51 14.8 0 127.8 120
e201400228 桃園市 莊敬國小 王春綢 國小(介聘) 12 10 95 10.5 0 127.5 121
e201400180 大溪鎮 福安國小 童祖蘭 國小(介聘) 18 16 79 13.5 0 126.5 122
e201400035 楊梅市 瑞原國小 陳俊海 國小(介聘) 15 8 99 4 0 126 123
e201400160 龍潭鄉 高原國小 周聖華 國小(介聘) 24 22 58 21.5 0 125.5 124
e201400275 復興鄉 巴崚國小 柯嘉雁 國小(介聘) 16 6 86 11 4 123 125
e201400019 蘆竹鄉 大竹國小 郭明仁 國小(介聘) 20 18 68 16.5 0 122.5 126
e201400061 楊梅市 楊梅國小 鄭莉萍 國小(介聘) 30 27 52 13 0 122 127
e201400138 桃園市 建德國小 陳怡靜 國小(介聘) 20 18 76 8 0 122 128
e201400102 大園鄉 圳頭國小 鄭博仁 國小(介聘) 26 24 54 16.1 0 120.1 129
e201400071 桃園市 大業國小 劉秀惠 國小(介聘) 26 23 42 25.8 0 116.8 130
e201400222 中壢市 興仁國小 郭守芬 國小(介聘) 28 26 48 0 13.5 115.5 131
e201400017 大園鄉 竹圍國小 戴正杰 國小(介聘) 26 22 56 11 0 115 132
e201400029 大溪鎮 田心國小 江明達 國小(介聘) 16 13 64 21.4 0 114.4 133
e201400250 桃園市 西門國小 王薇鈴 國小(介聘) 20 18 57 18.2 0 113.2 134
e201400304 中壢市 華勛國小 陳佳蕙 國小(介聘) 20 18 47 27.6 0 112.6 135
e201400007 龜山鄉 大湖國小 陳詩韻 國小(介聘) 20 18 56 18.3 0 112.3 136
e201400212 龜山鄉 壽山國小 施又廉 國小(介聘) 28 28 46 8.5   110.5 137
e201400274 龜山鄉 自強國小 陳玉玲 國小(介聘) 22 20 54 12   108 138
e201400365 大溪鎮 仁和國小 陳文方 國小(介聘) 10 8 74 15.8 0 107.8 139
e201400087 楊梅市 楊梅國小 康韾尹 國小(介聘) 20 18 50 18.4 0 106.4 140
e201400104 中壢市 興國國小 張雄騰 國小(介聘) 6 4   90 0 106 141
e201400268 龜山鄉 壽山國小 王聖宏 國小(介聘) 22 18 49 16.9 0 105.9 142
e201400176 觀音鄉 草漯國小 黃玉玲 國小(介聘) 24 22 46 13.7 0 105.7 143
e201400240 龍潭鄉 雙龍國小 葉麗貞 國小(介聘) 26 24 37 18.5 0 105.5 144
e201400244 中壢市 中平國小 陳佳吟 國小(介聘) 20 18 51 15.2 0 104.2 145
e201400099 大溪鎮 美華國小 林裕民 國小(介聘) 21 12 57 14   104 146
e201400246 蘆竹鄉 龍安國小 吳美萱 國小(介聘) 22 20 48 13.7 0 103.7 147
e201400088 八德市 茄苳國小 張建華 國小(介聘) 24 22 33 23.3 0 102.3 148
e201400196 平鎮市 南勢國小 張盛芬 國小(介聘) 32 30 28 12   102 149
e201400181 八德市 廣興國小 蔡欣怡 國小(介聘) 8 6 35 52.3 0 101.3 150
e201400210 大溪鎮 南興國小 陳月琴 國小(介聘) 22 20 36 23.2 0 101.2 151
e201400084 桃園市 大業國小 鄭佳玲 國小(介聘) 16 14 47 23.4 0 100.4 152
e201400065 龜山鄉 大埔國小 黃馨慧 國小(介聘) 21 12 37 28.2 2 100.2 153
e201400225 龜山鄉 大湖國小 陳惠琦 國小(介聘) 14 12 66 7.8 0 99.8 154
e201400051 龜山鄉 自強國小 陳雅惠 國小(介聘) 12 10 66 11.5 0 99.5 155
e201400368 觀音鄉 樹林國小 孫志瑋 國小(介聘) 27 16 42 14.3 0 99.3 156
e201400030 大溪鎮 田心國小 張玉英 國小(介聘) 14 12 64 9 0 99 157
e201400320 中壢市 中正國小 邱容 國小(介聘) 20 18 42 18.5 0 98.5 158
e201400150 大溪鎮 美華國小 王尚白 國小(介聘) 15 8 54 19.3 2 98.3 159
e201400031 桃園市 建國國小 張佳軒 國小(介聘) 20 17 50 11.2 0 98.2 160
e201400314 新屋鄉 社子國小 王亭雁 國小(介聘) 15 8 62 10.8 2 97.8 161
e201400202 桃園市 成功國小 鄭友茵 國小(介聘) 24 22.5 42 9 0 97.5 162
e201400226 大園鄉 圳頭國小 林志煌 國小(介聘) 22 20 49 6 0 97 163
e201400266 桃園市 西門國小 卜存柔 國小(介聘) 20 18 41 16.6 0 95.6 164
e201400195 新屋鄉 北湖國小 黃玟靜 國小(介聘) 18 10 62 5.5 0 95.5 165
e201400211 復興鄉 羅浮國小 田嘉麗 國小(介聘) 18 10 57 8.3 2 95.3 166
e201400133 桃園市 桃園國小 吳素鑾 國小(介聘) 14 12 58 10.5 0 94.5 167
e201400125 中壢市 新明國小 邱正剛 國小(介聘) 8 6 78 2.5 0 94.5 168
e201400163 蘆竹鄉 海湖國小 張晃誠 國小(介聘) 24 22 32 15 0 93 169
e201400052 蘆竹鄉 海湖國小 周世欽 國小(介聘) 8 6 73 6 0 93 170
e201400129 復興鄉 羅浮國小 羅程瑋 國小(介聘) 15 8 61 8.3 0 92.3 171
e201400158 平鎮市 新榮國小 陳國英 國小(介聘) 18 16 49 8 0 91 172
e201400203 大園鄉 果林國小 洪筱茜 國小(介聘) 12 10 55 13.9 0 90.9 173
e201400178 龜山鄉 文欣國小 羅瑩淑 國小(介聘) 12 10 61 7 0 90 174
e201400117 桃園市 中山國小 呂滿茹 國小(介聘) 18 16 48 7 0 89 175
e201400279 蘆竹鄉 龍安國小 葉蓁蓁 國小(介聘) 24 22 27 16 0 89 176
e201400004 蘆竹鄉 南崁國小 潘惠蓉 國小(介聘) 14 12 39 23.1 0 88.1 177
e201400119 大溪鎮 永福國小 劉以勤 國小(介聘) 12 6 53 15.1 2 88.1 178
e201400338 平鎮市 文化國小 陳美怡 國小(介聘) 26 24 29 8.5 0 87.5 179
e201400046 中壢市 興國國小 莊梅凌 國小(介聘) 26 24 27 10 0 87 180
e201400157 八德市 茄苳國小 李思慧 國小(介聘) 18 16 37 16 0 87 181
e201400233 大溪鎮 僑愛國小 邱瑩如 國小(介聘) 14 12 54 7 0 87 182
e201400136 新屋鄉 新屋國小 鄧及人 國小(介聘) 10 8 55 12.7 0 85.7 183
e201400141 中壢市 新街國小 徐淑榕 國小(介聘) 20 18 36 10.5 0 84.5 184
e201400318 蘆竹鄉 光明國小 余錦屏 國小(介聘) 12 10 53 7.5 0 82.5 185
e201400306 桃園市 建德國小 邱志仁 國小(介聘) 20 18 30 13 0 81 186
e201400333 中壢市 興仁國小 張嘉玲 國小(介聘) 14 17 40 9.5 0 80.5 187
e201400002 八德市 廣興國小 王心榆 國小(介聘) 10 11 48 11.5 0 80.5 188
e201400076 大園鄉 大園國小 彭沛慈 國小(介聘) 20 18 35 5 0 78 189
e201400049 大園鄉 溪海國小 黃姿諭 國小(介聘) 14 12 32 17.8 0 75.8 190
e201400323 中壢市 元生國小 沈建勳 國小(介聘) 10 8 52 4.8 0 74.8 191
e201400264 觀音鄉 草漯國小 陳冠華 國小(介聘) 22 20 27 5.5 0 74.5 192
e201400083 觀音鄉 上大國小 羅筱榕 國小(介聘) 14 12 41 7 0 74 193
e201400342 龜山鄉 山頂國小 徐承汶 國小(介聘) 10 8 44 11.5 0 73.5 194
e201400009 蘆竹鄉 南崁國小 陳冠霖 國小(介聘) 14 12 38 9.4 0 73.4 195
e201400062 龜山鄉 龍壽國小 簡雅惠 國小(介聘) 15 8 35 12.8 2 72.8 196
e201400095 中壢市 中平國小 林美琪 國小(介聘) 12 10 44 6.7 0 72.7 197
e201400229 桃園市 快樂國小 蔡妮君 國小(介聘) 10 8 37 15.6 0 70.6 198
e201400155 龜山鄉 南美國小 沈彥甫 國小(介聘) 8 6 50 6.5 0 70.5 199
e201400173 龜山鄉 南美國小 楊舜麟 國小(介聘) 16 14 29 10.9 0 69.9 200
e201400262 大園鄉 圳頭國小 王國川 國小(介聘) 10 8 45 6.5 0 69.5 201
e201400242 桃園市 快樂國小 許倚萍 國小(介聘) 10 8 45 6.5 0 69.5 202
e201400251 桃園市 新埔國小 曾嘉珍 國小(介聘) 12 10 36 10.4 0 68.4 203
e201400355 蘆竹鄉 龍安國小 邱苔玉 國小(介聘) 12 10 33 13 0 68 204
e201400048 大園鄉 竹圍國小 紀柏年 國小(介聘) 20 18 17 12.9 0 67.9 205
e201400184 龜山鄉 大坑國小 黃培芳 國小(介聘) 9 4 50 2 2 67 206
e201400074 桃園市 建國國小 葉佳如 國小(介聘) 14 13 34 4.5 0 65.5 207
e201400332 大溪鎮 中興國小 許芝瑜 國小(介聘) 12 6 37 8.5 2 65.5 208
e201400130 桃園市 莊敬國小 蔡欣蓉 國小(介聘) 18 16 17 14.4 0 65.4 209
e201400326 八德市 大忠國小 黃崇勝 國小(介聘) 18 16 29 1 0 64 210
e201400190 中壢市 興仁國小 宋柔瞱 國小(介聘) 16 14 28 5 0 63 211
e201400044 蘆竹鄉 公埔國小 蔡明翰 國小(介聘) 6 4 49 4 0 63 212
e201400205 中壢市 芭里國小 邱惠珍 國小(介聘) 8 6 29 19.8 0 62.8 213
e201400303 觀音鄉 育仁國小 謝旻錦 國小(介聘) 9 4 36 11.5 0 60.5 214
e201400312 中壢市 山東國小 陳雅慧 國小(介聘) 8 6 37 9 0 60 215
e201400179 桃園市 西門國小 李僑涵 國小(介聘) 12 10 30 7.8 0 59.8 216
e201400337 新屋鄉 新屋國小 陳亭君 國小(介聘) 8 6 34 11.1 0 59.1 217
e201400311 龜山鄉 自強國小 陳惠玲 國小(介聘) 14 14 20 10.5 0 58.5 218
e201400235 桃園市 西門國小 羅生德 國小(介聘) 18 16 19 5.5 0 58.5 219
e201400169 大溪鎮 僑愛國小 吳季林 國小(介聘) 14 12 24 7 0 57 220
e201400115 蘆竹鄉 新莊國小 洪玉珊 國小(介聘) 6 4 42 5 0 57 221
e201400028 桃園市 建德國小 譚淑芬 國小(介聘) 16 14 19 7 0 56 222
e201400127 龜山鄉 文華國小 曾淑芬 國小(介聘) 8 6 22 18 0 54 223
e201400020 新屋鄉 永安國小 王詠盈 國小(介聘) 6 4 36 7 0 53 224
e201400081 龜山鄉 文華國小 楊心慈 國小(介聘) 10 8 23 11.6 0 52.6 225
e201400073 觀音鄉 育仁國小 江鎮村 國小(介聘) 6 2 34 9.3 0 51.3 226
e201400286 觀音鄉 觀音國小 張雅愛 國小(介聘) 8 6 27 9.4 0 50.4 227
e201400200 復興鄉 高坡國小 蔣美英 國小(介聘) 12 6 28 1.5 2 49.5 228
e201400114 八德市 廣興國小 陳鳳妹 國小(介聘) 4 2 34 8.6 0 48.6 229
e201400126 楊梅市 瑞梅國小 王可富 國小(介聘) 6 4 36 2.5 0 48.5 230
e201400206 蘆竹鄉 大竹國小 陳宣華 國小(介聘) 10 8 17 12.4 0 47.4 231
e201400300 大園鄉 溪海國小 謝文堯 國小(介聘) 4 2 37 4 0 47 232
e201400032 桃園市 快樂國小 郭哲伶 國小(介聘) 8 6 19 13.7 0 46.7 233
e201400041 桃園市 快樂國小 林大翔 國小(介聘) 8 6 28 4.5 0 46.5 234
e201400161 大園鄉 潮音國小 張儷憓 國小(介聘) 6 4 24 12.3 0 46.3 235
e201400285 觀音鄉 觀音國小 楊乃蓉 國小(介聘) 8 5 22 9.9 0 44.9 236
e201400005 大溪鎮 田心國小 蘇和庠 國小(介聘) 6 4 29 5.5 0 44.5 237
